জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬এখন
- মূল বেতন
- ৳১৬,৮৫০
- বাড়ি ভাড়া ভাতা
- ৳৬,৩০৫
- চিকিৎসা ভাতা
- ৳১,৫০০
- টিফিন ভাতা
- ৳২০০
- যাতায়াত ভাতা
- ৳৩০০
২০২৬ জাতীয় বেতনস্কেলে ১৫তম গ্রেডের মূল বেতন ৳২২,৮০০ থেকে ৳৫৫,২০০ — মোট ১৯টি ধাপ। আগের ২০১৫ স্কেলে শুরু ছিল ৳৯,৭০০।
“মোট” কলামে ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে প্রযোজ্য নতুন হারে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা, টিফিন, যাতায়াত ও মোবাইল ভাতা ধরা হয়েছে (সন্তান ভাতা ছাড়া)।
| ধাপ | মূল বেতন | পরের বৃদ্ধি | মোট — ঢাকা | মোট — অন্যান্য এলাকা |
|---|---|---|---|---|
| ১ নম্বর | ৳২২,৮০০ | ৳১,২০০ | ৳৩৮,৪৫০ | ৳৩৫,০৩০ |
| ২ নম্বর | ৳২৪,০০০ | ৳১,২০০ | ৳৪০,২৫০ | ৳৩৬,৬৫০ |
| ৩ নম্বর | ৳২৫,২০০ | ৳১,২০০ | ৳৪২,০৫০ | ৳৩৮,২৭০ |
| ৪ নম্বর | ৳২৬,৪০০ | ৳১,৪০০ | ৳৪৩,৮৫০ | ৳৩৯,৮৯০ |
| ৫ নম্বর | ৳২৭,৮০০ | ৳১,৩০০ | ৳৪৫,৯৫০ | ৳৪১,৭৮০ |
| ৬ নম্বর | ৳২৯,১০০ | ৳১,৫০০ | ৳৪৭,৯০০ | ৳৪৩,৫৩৫ |
| ৭ নম্বর | ৳৩০,৬০০ | ৳১,৫০০ | ৳৫০,১৫০ | ৳৪৫,৫৬০ |
| ৮ নম্বর | ৳৩২,১০০ | ৳১,৬০০ | ৳৫২,৪০০ | ৳৪৭,৫৮৫ |
| ৯ নম্বর | ৳৩৩,৭০০ | ৳১,৭০০ | ৳৫৪,৮০০ | ৳৪৯,৭৪৫ |
| ১০ নম্বর | ৳৩৫,৪০০ | ৳১,৮০০ | ৳৫৭,৩৫০ | ৳৫২,০৪০ |
| ১১ নম্বর | ৳৩৭,২০০ | ৳১,৮০০ | ৳৬০,০৫০ | ৳৫৪,৪৭০ |
| ১২ নম্বর | ৳৩৯,০০০ | ৳২,০০০ | ৳৬২,৭৫০ | ৳৫৬,৯০০ |
| ১৩ নম্বর | ৳৪১,০০০ | ৳২,০০০ | ৳৬৫,৭৫০ | ৳৫৯,৬০০ |
| ১৪ নম্বর | ৳৪৩,০০০ | ৳২,২০০ | ৳৬৮,৭৫০ | ৳৬২,৩০০ |
| ১৫ নম্বর | ৳৪৫,২০০ | ৳২,২০০ | ৳৭২,০৫০ | ৳৬৫,২৭০ |
| ১৬ নম্বর | ৳৪৭,৪০০ | ৳২,৪০০ | ৳৭৫,৩৫০ | ৳৬৮,২৪০ |
| ১৭ নম্বর | ৳৪৯,৮০০ | ৳২,৫০০ | ৳৭৮,৯৫০ | ৳৭১,৪৮০ |
| ১৮ নম্বর | ৳৫২,৩০০ | ৳২,৯০০ | ৳৮২,৭০০ | ৳৭৪,৮৫৫ |
| ১৯ নম্বর | ৳৫৫,২০০ | — | ৳৮৭,০৫০ | ৳৭৮,৭৭০ |
৩০ জুন ২০২৬ তারিখে আপনার মূল বেতন বেছে নিন — নতুন স্কেলে কোন ধাপে যাবেন আর কোন সময়ে কত পাবেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখুন।
মোট বেতনে উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা, পাহাড়ি/হাওর ভাতা ইত্যাদি এবং জিপিএফ, কর ইত্যাদি কর্তন ধরা হয়নি। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত ভাতা চলবে ৩০ জুন ২০২৬ এর অঙ্কে (২০১৫ আদেশ অনুযায়ী, পুরোনো মূল বেতনের ওপর)।
৩০ জুন ২০২৬ তারিখে যে ধাপে ছিলেন, নতুন স্কেলে কোথায় যাবেন আর কোন সময়ে কত মূল বেতন পাবেন। বর্ধিত অংশের ৫০% ও ৭৫% হারে হিসাব।
| পুরোনো ধাপ | পুরোনো মূল বেতন | নির্ধারিত | ১ জুলাই ২০২৬ বৃদ্ধিসহ | জুলাই–ডিসে ২০২৬ | জানু–জুন ২০২৭ | জুলাই ২০২৭ থেকে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৳৯,৭০০ | ৳২২,৮০০ | ৳২৪,০০০ | ৳১৬,৮৫০ | ৳২০,৪২৫ | ৳২৫,২০০ |
| ২ | ৳১০,১৯০ | ৳২৪,০০০ | ৳২৫,২০০ | ৳১৭,৬৯৫ | ৳২১,৪৪৭.৫০ | ৳২৬,৪০০ |
| ৩ | ৳১০,৭০০ | ৳২৪,০০০ | ৳২৫,২০০ | ৳১৭,৯৫০ | ৳২১,৫৭৫ | ৳২৬,৪০০ |
| ৪ | ৳১১,২৪০ | ৳২৫,২০০ | ৳২৬,৪০০ | ৳১৮,৮২০ | ৳২২,৬১০ | ৳২৭,৮০০ |
| ৫ | ৳১১,৮১০ | ৳২৫,২০০ | ৳২৬,৪০০ | ৳১৯,১০৫ | ৳২২,৭৫২.৫০ | ৳২৭,৮০০ |
| ৬ | ৳১২,৪১০ | ৳২৬,৪০০ | ৳২৭,৮০০ | ৳২০,১০৫ | ৳২৩,৯৫২.৫০ | ৳২৯,১০০ |
| ৭ | ৳১৩,০৪০ | ৳২৬,৪০০ | ৳২৭,৮০০ | ৳২০,৪২০ | ৳২৪,১১০ | ৳২৯,১০০ |
| ৮ | ৳১৩,৭০০ | ৳২৭,৮০০ | ৳২৯,১০০ | ৳২১,৪০০ | ৳২৫,২৫০ | ৳৩০,৬০০ |
| ৯ | ৳১৪,৩৯০ | ৳২৭,৮০০ | ৳২৯,১০০ | ৳২১,৭৪৫ | ৳২৫,৪২২.৫০ | ৳৩০,৬০০ |
| ১০ | ৳১৫,১১০ | ৳২৯,১০০ | ৳৩০,৬০০ | ৳২২,৮৫৫ | ৳২৬,৭২৭.৫০ | ৳৩২,১০০ |
| ১১ | ৳১৫,৮৭০ | ৳২৯,১০০ | ৳৩০,৬০০ | ৳২৩,২৩৫ | ৳২৬,৯১৭.৫০ | ৳৩২,১০০ |
| ১২ | ৳১৬,৬৭০ | ৳৩০,৬০০ | ৳৩২,১০০ | ৳২৪,৩৮৫ | ৳২৮,২৪২.৫০ | ৳৩৩,৭০০ |
| ১৩ | ৳১৭,৫১০ | ৳৩২,১০০ | ৳৩৩,৭০০ | ৳২৫,৬০৫ | ৳২৯,৬৫২.৫০ | ৳৩৫,৪০০ |
| ১৪ | ৳১৮,৩৯০ | ৳৩২,১০০ | ৳৩৩,৭০০ | ৳২৬,০৪৫ | ৳২৯,৮৭২.৫০ | ৳৩৫,৪০০ |
| ১৫ | ৳১৯,৩১০ | ৳৩৩,৭০০ | ৳৩৫,৪০০ | ৳২৭,৩৫৫ | ৳৩১,৩৭৭.৫০ | ৳৩৭,২০০ |
| ১৬ | ৳২০,২৮০ | ৳৩৩,৭০০ | ৳৩৫,৪০০ | ৳২৭,৮৪০ | ৳৩১,৬২০ | ৳৩৭,২০০ |
| ১৭ | ৳২১,৩০০ | ৳৩৫,৪০০ | ৳৩৭,২০০ | ৳২৯,২৫০ | ৳৩৩,২২৫ | ৳৩৯,০০০ |
| ১৮ | ৳২২,৩৭০ | ৳৩৭,২০০ | ৳৩৯,০০০ | ৳৩০,৬৮৫ | ৳৩৪,৮৪২.৫০ | ৳৪১,০০০ |
| ১৯ | ৳২৩,৪৯০ | ৳৩৭,২০০ | ৳৩৯,০০০ | ৳৩১,২৪৫ | ৳৩৫,১২২.৫০ | ৳৪১,০০০ |
“এখন” = ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত (২০১৫ আদেশের হার, পুরোনো মূল বেতন ৳৯,৭০০ এর ওপর)। “২০২৮ থেকে” = নতুন হার, নতুন মূল বেতন ৳২২,৮০০ এর ওপর। সিটি কর্পোরেশনে কর্মস্থল ধরা হয়েছে, সন্তান ভাতা ছাড়া।
| এলাকা | বাড়ি ভাড়া (এখন) | মোট ভাতা (এখন) | বাড়ি ভাড়া (২০২৮) | মোট ভাতা (২০২৮) |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর/দক্ষিণ) | ৳৬,৩০৫ | ৳৮,৩০৫ | ৳১১,৪০০ | ৳১৫,৬৫০ |
| চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর সিটি ও সাভার পৌরসভা | ৳৫,৩৩৫ | ৳৭,৩৩৫ | ৳৯,১২০ | ৳১৩,৩৭০ |
| কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া সিটি ও কক্সবাজার পৌরসভা | ৳৪,৮৫০ | ৳৬,৮৫০ | ৳৯,১২০ | ৳১৩,৩৭০ |
| অন্যান্য এলাকা | ৳৪,৮৫০ | ৳৬,৮৫০ | ৳৭,৯৮০ | ৳১২,২৩০ |
ধরুন, ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে আপনি ১৫তম গ্রেডের প্রথম ধাপে ৳৯,৭০০ মূল বেতন পেতেন এবং কর্মস্থল ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে। নতুন স্কেলে বেতন ঠিক হবে ৳২২,৮০০, আর ১ জুলাই ২০২৬ এর বেতনবৃদ্ধি যোগ হয়ে দাঁড়াবে ৳২৪,০০০।
জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬ এ মাসে মূল বেতন পাবেন ৳১৬,৮৫০। এর সঙ্গে বাড়ি ভাড়া ভাতা ৳৬,৩০৫, চিকিৎসা ভাতা ৳১,৫০০, টিফিন ভাতা ৳২০০, যাতায়াত ভাতা ৳৩০০ — মিলিয়ে মাসিক মোট ৳২৫,১৫৫ (কর্তনের আগে)।
মনে রাখুন: এই হিসাব শুধু জানার জন্য। আপনার প্রকৃত বেতন নির্ধারণ করবে আপনার অফিস ও হিসাবরক্ষণ অফিস (আইবাস++)। কোনো সিদ্ধান্তের আগে সংশ্লিষ্ট অফিসে নিশ্চিত হয়ে নিন।